根据《中央机关及其直属机构2007年考试录用公务员工作实施方案》(国人厅发[2006]146号)要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,经研究,拟录用李一等十九名同志(名单附后),现向社会公示七天,时间为2007年6月6日至6月12日。公示期间,如有问题请及时向云南省国家税务局人事处反映。监督举报电话:0871-3120586。
云南省国家税务局人事处
2007年云南省国家税务局拟录用公务员名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
准考证号 |
序号 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
准考证号 |
| 1 | 李 一 | 女 | 上海财经大学 | 35325360513 | 11 | 李 庆 | 男 | 江西财经大学 | 35321731427 |
| 2 | 彭 颖 | 女 | 云南大学 | 38615311207 | 12 | 王 燕 | 女 | 云南大学 | 35325331602 |
| 3 | 王凌媛 | 女 | 西南财经大学 | 13215121925 | 13 | 尚刚福 | 男 | 云南大学 | 35325365315 |
| 4 | 张 卡 | 男 | 上海复旦大学 | 90319172301 | 14 | 墨志春 | 女 | 湖南大学 | 35324355216 |
| 5 | 李诗勇 | 男 | 北京理工大学 | 1841840905 | 15 | 王溪海 | 男 | 河北经贸大学 | 35325361217 |
| 6 | 史小莉 | 女 | 长春税务学院 | 35322222711 | 16 | 张湛宇 | 男 | 云南大学 | 35325332218 |
| 7 | 张 蕾 | 女 | 云南大学 | 35325360214 | 17 | 孙立佳 | 女 | 云南民族大学 | 35325361818 |
| 8 | 段 钰 | 女 | 云南财经大学 | 35325363713 | 18 | 李剑锋 | 男 | 西北大学 | 72516132914 |
| 9 | 李 薇 | 女 | 厦门大学 | 34726850412 | 19 | 王 静 | 女 | 云南大学 | 35325367907 |
| 10 | 张童童 | 女 | 浙江工商大学 | 35323858319 |






