首页 | 校园 | 考试 | 培训 | 活动 | 旅游 | 健康 | 工作 | I T | 游戏 | 文学 | 论文 | 风光 | 博客 | 论坛 | 购物
   考试首页 - 高考 - 中考 - 自考 - 成考 - 考研 - 考博 - MPA - MBA - 公务员 - 计算机等级 - 四六级 - 会计考试 - 司法考试 - 建筑工程 - 医药考试
   电脑认证 - 软件水平 - 微软认证 - 思科认证 - Oracle - Linux - JAVA - 外语 - 托福 - 雅思 - GRE - 资格考试 - 教师资格 - 导游资格 - 人力资源
  您所在的位置:网站首页 >> 考试 >> 考研 >> 复试调剂 >>
云南农业大学2007年硕士研究生上线名单(一志愿)
2007-04-09 00:00:00  来源:云南农业大学  点击:41  
云南农业大学2007年攻读硕士学位研究生上线考生名单(一志愿)
 
     
序号 报名号 考生编码 姓名 报考专业代码 报考专业名称
1 530297467 106767030501003 蓝洁 030501 马克思主义基本原理
2 530297533 106767071200014 文竹 071200 科学技术史
3 500795497 106767071200009 管镠旎 071200 科学技术史
4 530499810 106767071200003 董云峰 071200 科学技术史
5 321795762 106767082801001 崇前进 082801 农业机械化工程
6 530298893 106767082802009 杨添平 082802 农业水土工程
7 530295476 106767082802001 马显莹 082802 农业水土工程
8 530299623 106767082802026 赵定柱 082802 农业水土工程
9 530295934 106767082802003 靳建明 082802 农业水土工程
10 650699897 106767083201010 陆萍 083201 食品科学
11 530299647 106767083203005 曹冠华 083203 农产品加工与贮藏工程
12 530296371 106767071001017 苏丽 071001 植物学
13 460299061 106767071001012 钟楚 071001 植物学
14 530295406 106767071001004 苏云霞 071001 植物学
15 530194125 106767071001010 赵琪 071001 植物学
16 530299828 106767090101031 吕凯 090101 作物栽培学与耕作学
17 432798830 106767090101005 王墨浪 090101 作物栽培学与耕作学
18 530298978 106767090101024 林志文 090101 作物栽培学与耕作学
19 530299278 106767090101029 葛以阳 090101 作物栽培学与耕作学
20 530299055 106767090101025 申乐 090101 作物栽培学与耕作学
21 152399194 106767090101001 王天龙 090101 作物栽培学与耕作学
22 432799186 106767090101044 韩学坤 090101 作物栽培学与耕作学
23 530299225 106767090101027 刘剑金 090101 作物栽培学与耕作学
24 511699933 106767090101045 张玉金 090101 作物栽培学与耕作学
25 530297765 106767090101018 杨虹 090101 作物栽培学与耕作学
26 530299806 106767090101030 申宴斌 090101 作物栽培学与耕作学
27 530299246 106767090101028 李华 090101 作物栽培学与耕作学
28 530296391 106767090101011 王英 090101 作物栽培学与耕作学
29 530298291 106767090101020 丁博锐 090101 作物栽培学与耕作学
30 620299528 106767090101033 颉炜清 090101 作物栽培学与耕作学
31 530299076 106767090101026 邵建平 090101 作物栽培学与耕作学
32 511297751 106767090101006 林江 090101 作物栽培学与耕作学
33 150298052 106767090101047 赵颖 090101 作物栽培学与耕作学
34 530297008 106767090101052 王晓宇 090101 作物栽培学与耕作学
35 530297439 106767090101053 娄红波 090101 作物栽培学与耕作学
36 530196703 106767090101007 徐刚 090101 作物栽培学与耕作学
37 530296261 106767090101009 李萍萍 090101 作物栽培学与耕作学
38 530298538 106767090101021 屈用函 090101 作物栽培学与耕作学
39 530298785 106767090101023 王春全 090101 作物栽培学与耕作学
40 530297210 106767090101013 王玲 090101 作物栽培学与耕作学
41, 530298528 106767090101039 王婷 090101 作物栽培学与耕作学
42 460299644 106767090101051 伍胜 090101 作物栽培学与耕作学
43 530298494 106767090102022 陶婧 090102 作物遗传育种
44 330192065 106767090102007 李春燕 090102 作物遗传育种
45 530296618 106767090102015 刘发万 090102 作物遗传育种
46 530297714 106767090102025 胡靖锋 090102 作物遗传育种
47 530298904 106767090102028 段银妹 090102 作物遗传育种
48 530298784 106767090102027 李宏生 090102 作物遗传育种
49 530298330 106767090102017 龚莹 090102 作物遗传育种
50 530297083 106767090102003 黄云霄 090102 作物遗传育种
51 530696485 106767090102031 赵春艳 090102 作物遗传育种
52 530296760 106767090102019 姚丽 090102 作物遗传育种
53 530298187 106767090102016 黄文静 090102 作物遗传育种
54 530298536 106767090102009 李华 090102 作物遗传育种
55 421898010 106767090201002 马瑞 090201 果树学
56 530297546 106767090202001 赵凯 090202 蔬菜学
57 530298992 106767090202002 杨婷婷 090202 蔬菜学
58 530296892 106767090706029 宋杰 090706 园林植物与观赏园艺
59 371496299 106767090706009 周宁宁 090706 园林植物与观赏园艺
60 530298910 106767090706033 芮冬梅 090706 园林植物与观赏园艺
61 430799824 106767090706026 李婷 090706 园林植物与观赏园艺
62 530297094 106767090706002 许超 090706 园林植物与观赏园艺
63 530298349 106767090706024 林永明 090706 园林植物与观赏园艺
64 530297500 106767090706005 胡靖祥 090706 园林植物与观赏园艺
65 370295643 106767090706008 吴青青 090706 园林植物与观赏园艺
66 530299542 106767090706006 赵漫丽 090706 园林植物与观赏园艺
67 140897150 106767090706018 王美燕 090706 园林植物与观赏园艺
68 530299903 106767090203008 赵甜甜 090203 茶学
69 530299878 106767090203007 王燕 090203 茶学
70 530297177 106767090203002 魏珍珍 090203 茶学
71 530298654 106767090203005 卓婧 090203 茶学
72 530299911 106767090203010 杨四润 090203 茶学
73 530297039 106767090203017 余霜 090203 茶学
74 530297578 106767090203001 唐一春 090203 茶学
75 530297705 106767083001003 闵焕 083001 环境科学
76 530295738 106767090301001 卜玉涛 090301 土壤学
77 530299220 106767090302017 李欠欠 090302 植物营养学
78 530298064 106767090302009 曹雪艳 090302 植物营养学
79 530297506 106767090302007 张发明 090302 植物营养学
80 530299777 106767090302011 杨雁 090302 植物营养学
81 530297505 106767090302006 左丽娟 090302 植物营养学
82 530297504 106767090302005 杨四坤 090302 植物营养学
83 530298244 106767090302015 刘洋 090302 植物营养学
84 530297529 106767090302008 邓文祥 090302 植物营养学
85 130699995 106767090302001 孙哲 090302 植物营养学
86 530298756 106767090302016 杨檑 090302 植物营养学
87 530297912 106767090302014 张英 090302 植物营养学
88 530297683 106767090707003 张川 090707 水土保持与荒漠化防治
89 530299989 106767090707007 陈尧 090707 植物病理学
90 530295879 106767090401006 刘庆丰 090401 植物病理学
91 530298227 106767090401012 张  勇 090401 植物病理学
92 530299116 106767090401018 李秀芬 090401 植物病理学
93 530299195 106767090401025 马  艳 090401 植物病理学
94 150198439 106767090401054 徐建欣 090401 植物病理学
95 422693907 106767090401003 缪志敏 090401 植物病理学
96 530299199 106767090401026 和春英 090401 植物病理学
97 530296007 106767090401029 段春芳 090401 植物病理学
98 530298317 106767090401036 左瑞娟 090401 植物病理学
99 152397996 106767090401001 李晓明 090401 植物病理学
100 530299280 106767090401027 常  青 090401 植物病理学
101 530299811 106767090401063 罗建梅 090401 植物病理学
102 530299094 106767090401017 魏欣悦 090401 植物病理学
103 530297089 106767090401007 舒晓玲 090401 植物病理学
104 530297997 106767090401010 刘云华 090401 植物病理学
105 530298338 106767090401032 魏富刚 090401 植物病理学
106 530298352 106767090401033 陈泽斌 090401 植物病理学
107 530296605 106767090401056 魏朝霞 090401 植物病理学
108 530298862 106767090401039 尹朝先 090401 植物病理学
109 370797172 106767090401002 高  源 090401 植物病理学
110 530298214 106767090401011 葛世成 090401 植物病理学
111 530298237 106767090401013 陈小龙 090401 植物病理学
112 530295806 106767090401055 陈云兰 090401 植物病理学
113 530299590 106767090401020 潘銮银 090401 植物病理学
114 432799012 106767090401022 邹晓军 090401 植物病理学
115 376199535 106767090401034 袁恩平 090401 植物病理学
116 530296739 106767090401057 方  飞 090401 植物病理学
117 530298782 106767090401038 唐小艳 090401 植物病理学
118 530298204 106767090401040 汪绍雪 090401 植物病理学
119 511298051 106767106260001 何余勇 090401 植物病理学
120 530298302 106767090402003 张  睿 090402 农业昆虫与害虫防治
121 530298915 106767090403017 李姣姣 090403 农药学
122 376197096 106767090403020 王  凯 090403 农药学
123 530296886 106767090403004 史晓惠 090403 农药学
124 530296334 106767090403009 张婷婷 090403 农药学
125 530299129 106767090403024 王  斌 090403 农药学
126 530296536 106767090403016 赵大媛 090403 农药学
127 530296521 106767090403021 付立新 090403 农药学
128 520195794 106767090501001 周春丽 090501 动物遗传育种与繁殖
129 370498403 106767090502010 王  卉 090502 动物营养与饲料科学
130 410498377 106767090502001 陈恒灿 090502 动物营养与饲料科学
131 530299373 106767090502004 袁雪波 090502 动物营养与饲料科学
132 530298972 106767090502003 余淑青 090502 动物营养与饲料科学
133 530295774 106767090502009 黄  英 090502 动物营养与饲料科学
134 376198580 106767090502007 于云柱 090502 动物营养与饲料科学
135 420596736 106767090502011 张  雷 090502 动物营养与饲料科学
136 530298801 106767090503005 赵黎明 090503 草业科学
137 371195613 106767090503002 吴  昊 090503 草业科学
138 530298779 106767090503001 周俊伊 090503 草业科学
139 530298170 106767090504002 陶德双 090504 特种经济动物饲养
140 530299257 106767090504004 张祖芸 090504 特种经济动物饲养
141 530299117 106767090504003 陈顺安 090504 特种经济动物饲养
142 530299858 106767090601002 王俊相 090601 基础兽医学
143 231896168 106767090602013 曹倩倩 090602 预防兽医学
144 530299854 106767090602019 李乙江 090602 预防兽医学
145 530298916 106767090602010 周  辉 090602 预防兽医学
146 530299213 106767090602007 蒲杨柳 090602 预防兽医学
147 530299227 106767090602012 谢银杰 090602 预防兽医学
148 530297004 106767090602015 程万明 090602 预防兽医学
149 530298842 106767090603006 杨利琴 090603 临床兽医学
150 530296796 106767090603002 查星琴 090603 临床兽医学
151 530298425 106767090603005 杨凤梅 090603 临床兽医学
152 360398579 106767120301009 唐  义 120301 农业经济管理
本文:云南农业大学2007年硕士研究生上线名单(一志愿)
发表评论 加入收藏 【】【】【
  相关链接
2007/04/08· 昆明理工大学2007年一志愿硕士研究生复试名单
2007/04/08· 昆明理工大学07年调剂考生请进行二次确认
2007/04/08· 2007年云南财经大学硕士研究生调剂信息
2007/04/08· 2007年云南师范大学硕士研究生调剂信息
2007/04/08· 云南财经大学2007年硕士研究生招生复试、录取工作方案
2007/04/09· 2007年云南师范大学招收硕士研究生复试通知
2007/04/09· 云南农业大学2007年硕士研究生上线名单(一志愿)
2007/04/09· 云南农业大学2007年研究生复试通知
2007/04/09· 云南民族大学调剂信息
2007/04/09· 2007年西南林学院考研调剂信息
  招生信息
 
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 加为收藏 |
云南大学生网 版权所有 滇ICP备05000405号
Copygight 2003-2008 Yndxs.Com All Rights Reserved.